아카이브

사회보장통계

[노인: 소득보장·빈곤] 2-11. 가입 기간별 노령연금 수급자 및 급여액(2019~2020)

  • 관리자
  • 2022-04-29
  • 조회수 718

 

 

단위: 명, 천원
2019
구분 특례노령연금 10년~20년 미만 조기노령연금 20년 이상 분할연금
수급자수 총급여액 수급자수 총급여액 수급자수 총급여액 수급자수 총급여액 수급자수 총급여액
전국1,391,760 3,601,962,724 1,592,346 7,119,101,424 628,832 3,952,515,277 442,555 4,319,261,893 35,004 76,416,591
경상남도  101,738   256,693,286    99,179   436,365,306  58,797   380,222,465  30,591   288,359,267  2,171  4,667,434
창원시   19,707    50,397,664    29,070   130,852,695  22,842   152,649,105   9,984   101,713,231    718  1,592,911
진주시    9,885    23,987,637    10,249    43,364,442   4,040    24,871,730   2,671    23,692,509    187    403,975
통영시    4,298    11,048,800     4,547    19,325,259   1,524     8,942,239     813     7,074,746     99    180,239
사천시    4,546    10,912,526     3,706    15,197,375   1,065     6,801,769     833     7,096,944     78    143,152
김해시    9,542    24,575,210    12,563    55,304,810   7,170    41,224,109   3,718    33,557,537    283    610,955
밀양시    6,028    15,267,205     4,690    20,297,961   2,080    12,436,983   1,301    10,847,749     75    143,818
거제시    4,458    11,850,512     4,781    23,324,921   4,513    40,749,538   2,602    30,513,748    141    360,335
양산시    7,218    19,347,589     9,266    41,627,017   6,634    38,218,580   3,176    28,768,311    290    648,065
의령군    2,344     5,434,755     1,261     5,302,883     624     3,777,131     328     2,699,644     12     23,694
함안군    3,358     8,811,835     2,421    10,682,393   1,458     8,721,953     741     6,263,888     47     95,405
창녕군    4,278    10,851,744     2,804    11,924,866   1,368     8,199,582     769     6,138,529     51     87,204
고성군    3,642     9,498,403     2,245     9,504,538     995     5,893,725     600     5,047,193     41     83,961
남해군    3,909     9,929,202     1,864     8,372,247     655     4,082,781     537     4,470,762     34     68,211
하동군    3,739     9,218,306     1,967     8,409,691     679     4,386,587     520     4,246,151     35     57,106
산청군    3,073     7,307,671     1,626     6,961,115     717     4,631,874     396     3,396,055     21     41,081
함양군    3,298     7,956,592     1,655     6,992,827     670     4,272,497     459     3,723,971     22     48,791
거창군    4,179     9,952,947     2,274     9,490,577     926     5,295,739     621     4,964,634     27     55,908
합천군    4,236    10,344,686     2,190     9,429,690     837     5,066,543     522     4,143,664     10     22,623

 

2020
구분 특례노령연금 10년~20년 미만 조기노령연금 20년 이상 분할연금
수급자수 총급여액 수급자수 총급여액 수급자수 총급여액 수급자수 총급여액 수급자수 총급여액
전국1,353,482 3,512,975,315 1,818,502 8,106,203,421 673,842 4,365,161,547579,071 5,734,814,602 43,229 97,722,422
경상남도   98,815   250,122,823   113,267   498,301,226  64,287   429,901,035  39,750   381,030,123  2,768  6,116,497
창원시   19,110   49,043,275   32,885  148,071,690 24,780  172,297,545 12,836  132,202,261   888 2,032,492
진주시    9,604   23,387,450   11,733   49,546,860  4,390   27,760,858  3,520   31,744,089   237   510,594
통영시    4,187   10,790,834    5,107   21,769,700  1,687   10,206,714  1,098    9,528,797   130   239,402
사천시    4,444   10,698,399    4,234   17,426,537  1,187    7,799,504  1,113    9,789,025    96   171,381
김해시    9,345   24,085,679   14,570   64,421,548  7,929   47,540,575  4,955   45,811,030   365   815,275
밀양시    5,802   14,824,065    5,349   23,254,507  2,259   13,933,993  1,730   14,869,435   101   192,541
거제시    4,344   11,574,429    5,439   26,362,139  4,938   45,163,983  3,188   38,148,263   179   476,793
양산시    7,187   19,214,820   10,727   48,038,640  7,324   43,846,469  4,100   38,131,841   388   917,381
의령군    2,268    5,259,368    1,411    6,056,356    695    4,413,276    429    3,630,775    13    26,717
함안군    3,246    8,529,331    2,756   12,361,297  1,593    9,727,700    990    8,746,736    56   110,297
창녕군    4,128   10,502,982    3,158   13,463,590  1,511    9,354,568    979    8,092,689    60   120,771
고성군    3,529    9,220,575    2,558   10,848,643  1,094    6,669,607    771    6,496,624    49   100,073
남해군    3,771    9,629,299    2,127    9,537,672    708    4,509,778    699    6,086,896    38    77,137
하동군    3,610    8,942,974    2,271    9,722,253    764    5,075,457    691    5,733,134    47    81,948
산청군    2,985    7,150,848    1,880    8,031,814    811    5,382,854    555    4,943,677    22    56,238
함양군    3,189    7,729,364    1,910    7,920,470    714    4,576,476    587    4,877,182    38    74,645
거창군    4,021    9,609,174    2,665   10,913,068  1,000    5,953,868    792    6,409,206    43    79,959
합천군    4,045    9,929,957    2,487   10,554,444    903    5,687,809    717    5,788,463    18    32,853
 주: 경상남도 및 도내 시군 통계는 2021.4. 기준 공표된 자료로 작성
 자료: 국민연금공단, 국민연금통계(kosis.kr/)
         경상남도,
경상남도기본통계(경상남도 빅데이터허브포털, bigdata.gyeongnam.go.kr/)